Sección de Baloncesto

Clasificaciones

Temporada 2011/2012


Senior Masculino 2ª Div. Autonómica - Primera Fase

Senior Masculino 2ª Div. Autonómica - Segunda Fase

Senior Masculino 2ª Div. Autonómica - Fase Descenso


Senior Femenino Funbal 2ª Div. Autonómica - Primera Fase

Senior Femenino Funbal 2ª Div. Autonómica - Segunda Fase

Senior Femenino Funbal 2ª Div. Autonómica - Fase Descenso

 

Senior Femenino Lope 2ª Div. Autonómica - Primera Fase

Senior Femenino Lope 2ª Div. Autonómica - Segunda Fase

Senior Femenino Lope 2ª Div. Autonómica - Fase Descenso

 

Junior Femenino - Primera Fase

Junior Femenino - Fase Clasificación

 

Preinfantil-99 Masculino - Primera Fase

Preinfantil-99 Masculino - Segunda Fase

 

Alevín-00 Femenino - Primera Fase

Alevín-00 Femenino - Segunda Fase

 

Alevín-01 Masculino - Primera Fase

Alevín-01 Masculino - Segunda Fase

 

Benjamín-02 Femenino - Primera Fase

Benjamín-02 Femenino - Segunda Fase
 

 

Actualizado a fecha 14/05/12
(Datos tomados de la Federación de Baloncesto de Madrid)
 

Fase Descenso / Serie A SENIOR MASCULINO  Grupo D2
Clas Equipos Ptos J G E P TF TC
1 COLMENAR VIEJO 10 5 5 0 0 326 282
2 ESTUDIO "B" 8 5 3 0 2 270 237
3 BALONCESTO CHINCHÓN 7 5 2 0 3 291 287
4 LOPE DE VEGA 5 5 0 0 5 280 361
L Equipo Sancionado
Ptes. resultados de los siguientes partidos:
 
Ir a inicio página

Ir a secciones

FASE FINALIZADA
Actualizado a fecha 18/03/12

(Datos tomados de la Federación de Baloncesto de Madrid)
 

Fase 2 / Serie A SENIOR MASCULINO  Grupo H 
Clas Equipos Ptos J G E P TF TC
1 CUBAS EMB 18 10 8 0 2 743 605
2 PILARISTAS 18 10 8 0 2 567 499
3 VILLA DE EL ESCORIAL 15 10 5 0 5 588 485
4 BALONCESTO CHINCHÓN 15 10 5 0 5 522 608
5 COLEGIO LOS SAUCES 12 10 2 0 8 498 566
6 LOPE DE VEGA 12 10 2 0 8 481 633
L Equipo Sancionado
Ptes. resultados de los siguientes partidos:
 
Ir a inicio página

Ir a secciones

FASE FINALIZADA
Actualizado a fecha 18/12/11

(Datos tomados de la Federación de Baloncesto de Madrid)
 

Fase 1 / Serie A SENIOR MASCULINO  Grupo 4 
Clas Equipos Ptos J G E P TF TC
1 PINTO ECB. 20 10 10 0 0 762 502
2 AL ÁLAMO CB. 15 10 5 0 5 620 652
3 ISAAC NEWTON 15 10 5 0 5 558 602
4 ESTUDIO "C" 15 10 5 0 5 605 618
5 HUMANES CB. 14 10 4 0 6 651 650
6 LOPE DE VEGA 11 10 1 0 9 496 668
L Equipo Sancionado
Ir a inicio página

Ir a secciones


Actualizado a fecha 14/05/12
(Datos tomados de la Federación de Baloncesto de Madrid)
 

Fase Descenso / Serie A SENIOR FEMENINO FUNBAL Grupo D2 
Clas Equipos Ptos J G E P TF TC
1 FUNBAL ALCALÁ LOPE DE VEGA 10 5 5 0 0 256 153
2 CABRINI A.P.A. 7 5 2 0 3 204 195
3 ARCÁNGEL RAFAEL 7 5 2 0 3 177 211
4 BÁSKET HOYO DE MANZANARES 6 5 1 0 4 173 247
Ptes. resultados de los siguientes partidos:
 
Ir a inicio página

Ir a secciones

FASE FINALIZADA
Actualizado a fecha 18/03/12

(Datos tomados de la Federación de Baloncesto de Madrid)
 

Fase 2 SENIOR FEMENINO FUNBAL Grupo G 
Clas Equipos Ptos J G E P TF TC
1 LATINA CB. 19 10 9 0 1 509 362
2 OBISPO PERELLÓ 19 10 9 0 1 461 312
3 FUNBAL ALCALÁ LOPE DE VEGA 15 10 5 0 5 423 436
4 SLESIANOS DE ATOCHA 14 10 4 0 6 362 369
5 CABRINI A.P.A. 12 10 2 0 8 362 423
6 ISAAC NEWTON BLANCO 11 10 1 0 9 250 465
L Equipo Sancionado
Ir a inicio página

Ir a secciones

FASE FINALIZADA
Actualizado a fecha 18/12/11

(Datos tomados de la Federación de Baloncesto de Madrid)
 

Fase 1 SENIOR FEMENINO FUNBAL Grupo 3 
Clas Equipos Ptos J G E P TF TC
1 FUNDAL ALCOBENDAS 20 10 10 0 0 669 405
2 SAN AGUSTÍN MADRID 18 10 8 0 2 636 473
3 COVIBAR RIVAS 16 10 6 0 4 492 517
4 BALONCESTO SAN FERNANDO 14 10 4 0 6 490 506
5 ARCÁNGEL RAFAEL 12 10 2 0 8 407 575
6 FUNBAL ALCALÁ LOPE DE VEGA 10 10 0 0 10 343 561
L Equipo Sancionado
Ir a inicio página

Ir a secciones


Actualizado a fecha 14/05/12
(Datos tomados de la Federación de Baloncesto de Madrid)
 

Fase Descenso / Serie A SENIOR FEMENINO LOPE Grupo D3 
Clas Equipos Ptos J G E P TF TC
1 OLÍMPICO ARANJUEZ 8 5 3 0 2 203 195
2 BALONCESTO CHINCHÓN 8 5 3 0 2 174 189
3 LOPE DE VEGA 7 5 2 0 3 198 193
4 LA SALLE SAN RAFAEL 7 5 2 0 3 184 182
L Equipo Sancionado
Ptes. resultados de los siguientes partidos:
 
Ir a inicio página

Ir a secciones

FASE FINALIZADA
Actualizado a fecha 18/03/12

(Datos tomados de la Federación de Baloncesto de Madrid)
 

Fase 2 SENIOR FEMENINO LOPE Grupo F 
Clas Equipos Ptos J G E P TF TC
1 BALONCESTO SAN FERNANDO 20 10 10 0 0 565 324
2 BALONCESTO 86 LA SALLE 18 10 8 0 2 481 362
3 REVOLUTION BÁSKET 15 10 5 0 5 435 428
4 LOPE DE VEGA 13 10 3 0 7 369 504
5 RIVAS SOLOBÁSKET 12 10 2 0 8 341 465
6 LA SALLE SAN RAFAEL 12 10 2 0 8 313 431
L Equipo Sancionado
Ir a inicio página

Ir a secciones

FASE FINALIZADA
Actualizado a fecha 18/12/11

(Datos tomados de la Federación de Baloncesto de Madrid)
 

Fase 1 SENIOR FEMENINO LOPE Grupo 5 
Clas Equipos Ptos J G E P TF TC
1 NEBRIJA COMPLUTENSE 18 10 8 0 2 493 378
2 PUREZA DE MARÍA "B" 17 10 7 0 3 533 413
3 VILLAVICIOSA DE ODÓN 16 10 6 0 4 515 392
4 ESTUDIO 15 10 5 0 5 451 398
5 LATINA CB. 14 10 4 0 6 488 474
6 LOPE DE VEGA 10 10 0 0 10 271 696
L Equipo Sancionado
Ir a inicio página

Ir a secciones


FASE FINALIZADA Y FIN TEMPORADA
Actualizado a fecha 14/05/12

(Datos tomados de la Federación de Baloncesto de Madrid)
 

Fase Clasificación JUNIOR FEMENINO Grupo 3  
Clas Equipos Ptos J G E P TF TC
1 COLEGIO LOS SAUCES 9 5 4 0 1 241 192
2 FUNBAL ALCALÁ LOPE DE VEGA 9 5 4 0 1 206 178
3 BALONCESTO ARISTOS 8 5 3 0 2 206 209
4 JESÚS MARÍA 7 5 2 0 3 196 186
5 RECUERDO SAD. 6 5 1 0 4 173 214
6 ZSB CASARRUBUELOS        L 6 5 1 0 4 107 150
L Equipo Sancionado
Ptes. resultados de los siguientes partidos:
 
Ir a inicio página

Ir a secciones

FASE FINALIZADA
Actualizado a fecha 31/03/12

(Datos tomados de la Federación de Baloncesto de Madrid)
 

Fase 1 JUNIOR FEMENINO Grupo 3  
Clas Equipos Ptos J G E P TF TC
1 PUREZA DE MARÍA 41 22 19 0 3 1035 631
2 MONTESSORI HORTALEZA 41 22 19 0 3 1103 760
3 SAN JOSÉ DEL PARQUE 40 22 18 0 4 1207 855
4 GREDOS SAN DIEGO VALLECAS 39 22 17 0 5 1070 699
5 PARQUE CATALUÑA TORREJÓN 35 22 13 0 9 982 865
6 ALAMEDA DE OSUNA 33 22 11 0 11 984 874
7 FUNBAL ALCALÁ LOPE DE VEGA 31 22 9 0 13 931 1028
8 COLEGIO LOS SAUCES 30 22 8 0 14 923 1032
9 COVIBAR RIVAS 30 22 8 0 14 843 1079
10 TRES CANTOS "B" 28 22 6 0 16 766 1045
11 SEVERO TORREJÓN           L       25 22 4 0 18 755 1143
12 VALCUDE ALCOBENDAS 22 22 0 0 22 548 1137
L Equipo Sancionado
Ir a inicio página

Ir a secciones


FASE FINALIZADA Y FIN TEMPORADA
Actualizado a fecha 06/05/12

(Datos tomados de la Federación de Baloncesto de Madrid)
 

Fase 2 PREINFANTIL-99 MASCULINO Grupo 9 
Clas Equipos Ptos J G E P TF TC
1 BALONCESTO ALCALÁ 16 8 8 0 0 464 267
2 LOPE DE VEGA 13 8 5 0 3 331 330
3 BALONCESTO NAVALCARNERO 11 8 3 0 5 293 397
4 VILLA DE VALDEMORO 11 8 3 0 5 310 351
5 ESPACIO TORRELODONES ROJO 9 8 1 0 7 295 348
L Equipo Sancionado
Ptes. resultados de los siguientes partidos: 
 
Ir a inicio página

Ir a secciones

FASE FINALIZADA
Actualizado a fecha 21/01/12

(Datos tomados de la Federación de Baloncesto de Madrid)
 

Fase 1 PREINFANTIL-99 MASCULINO Grupo 8 
Clas Equipos Ptos J G E P TF TC
1 JUVENTUD HENARES "C" 19 10 9 0 1 435 312
2 PILARISTAS 18 10 8 0 2 527 328
3 COLMENAR VIEJO 16 10 6 0 4 423 339
4 LOPE DE VEGA 14 10 4 0 6 351 361
5 MENESIANO 13 10 3 0 7 317 416
6 COSLADA ROJO 10 10 0 0 10 235 532
L Equipo Sancionado
Ir a inicio página

Ir a secciones


FASE FINALIZADA Y FIN TEMPORADA
Actualizado a fecha 06/05/12

(Datos tomados de la Federación de Baloncesto de Madrid)
 

Fase 2 ALEVÍN-00 FEMENINO Grupo 7
Clas Equipos Ptos J G E P TF TC
1 ZONA PRESS 12 8 7 0 1 345 131
2 COSLADA CB. 14 8 7 0 1 378 188
3 BALONCESTO GETAFE 8 8 4 0 4 293 287
4 LOPE DE VEGA 4 8 2 0 6 312 340
5 FEMENINO ALCORCÓN "B" 0 8 0 0 8 59 441
L Equipo Sancionado
Ptes. resultados de los siguientes partidos: 
 
Ir a inicio página

Ir a secciones

FASE FINALIZADA
Actualizado a fecha 21/01/12

(Datos tomados de la Federación de Baloncesto de Madrid)
 
Fase 1 ALEVÍN-00 FEMENINO Grupo 5
Clas Equipos Ptos J G E P TF TC
1 BRAINS MORALEJA "B" 20 10 10 0 0 630 277
2 PUREZA DE MARÍA 16 10 8 0 2 565 364
3 BALONCESTO LEGANÉS 12 10 6 0 4 493 334
4 GESTISA ALAMEDA DE OSUNA 7 10 3 1 6 314 418
5 LOPE DE VEGA 4 10 2 0 8 271 450
6 VILLANUEVA DE LA CAÑADA 1 10 0 1 9 66 496
L Equipo Sancionado
Ir a inicio página

Ir a secciones


FASE FINALIZADA
Actualizado a fecha 06/05/12

(Datos tomados de la Federación de Baloncesto de Madrid)
 

Fase 2 ALEVÍN-01 MASCULINO Grupo 2 
Clas Equipos Ptos J G E P TF TC
1 LOPE DE VEGA 20 10 10 0 0 683 364
2 TRES CANTOS 16 10 8 0 2 763 454
3 BRAINS 12 10 6 0 4 730 632
4 LAS ROZAS C.B. 4 10 2 0 8 467 654
5 JUAN DE AUSTRIA 4 10 2 0 8 454 680
6 PILARISTAS 4 10 2 0 8 423 726
L Equipo Sancionado
Ptes. resultados de los siguientes partidos: 
 
Ir a inicio página

Ir a secciones

FASE FINALIZADA
Actualizado a fecha 21/01/12

(Datos tomados de la Federación de Baloncesto de Madrid)
 
Fase 1 ALEVÍN-01 MASCULINO Grupo 2 
Clas Equipos Ptos J G E P TF TC
1 LOPE DE VEGA 20 10 10 0 0 696 247
2 ESTUDIO "A" 16 10 8 0 2 651 441
3 ASEFA ESTUDIANTES GABRIEL 8 10 4 0 6 436 561
4 PILARISTAS 8 10 4 0 6 438 594
5 EB. AMANECER 4 10 2 0 8 362 569
6 JUAN DE AUSTRIA 4 10 2 0 8 392 563
L Equipo Sancionado
 
Ir a inicio página

Ir a secciones


FASE FINALIZADA Y FIN TEMPORADA
Actualizado a fecha 06/05/12

(Datos tomados de la Federación de Baloncesto de Madrid)
 

Fase 2 BENJAMÍN-02 FEMENINO Grupo C
Clas Equipos Ptos J G E P TF TC
1 MARISTAS CHAMBERÍ 18 10 9 0 1 406 321
2 LOPE DE VEGA 16 10 8 0 2 425 308
3 PATROCINIO SAN JOSÉ 12 10 6 0 4 405 293
4 PILARISTAS 6 10 3 0 7 320 335
5 SAN AGUSTÍN MADRID 6 10 3 0 7 366 387
6 PUREZA DE MARÍA 2 10 1 0 9 198 476
L Equipo Sancionado
Ptes. resultados de los siguientes partidos: 
 
Ir a inicio página

Ir a secciones

FASE FINALIZADA
Actualizado a fecha 28/01/12

(Datos tomados de la Federación de Baloncesto de Madrid)
 
Fase 1 BENJAMÍN-02 FEMENINO Grupo 2
Clas Equipos Ptos J G E P TF TC
1 BRAINS 18 10 9 0 1 629 289
2 DISTRITO OLÍMPICO 18 10 9 0 1 569 246
3 PERSONALIZA JUAN DE AUSTRIA 12 10 6 0 4 448 353
4 LOPE DE VEGA 8 10 4 0 6 339 502
5 LA TORRE SAN MIGUEL P. REY L 4 10 2 0 8 261 499
6 LICEO FRANCÉS 0 10 0 0 10 190 547
L Equipo Sancionado
Ir a inicio página

Ir a secciones